<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiNG &#187; rencontre</title>
	<atom:link href="http://www.pingbase.net/wordpressfr/tag/rencontre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr</link>
	<description>asso-ressource :: culture multimédia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SummerLAB &#124; 2011 &#124; Gijon &#124; Laboral : restons synchro !</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/summerlab-2011-gijon-laboral-restons-synchro</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/summerlab-2011-gijon-laboral-restons-synchro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[LABoral]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[SummerLAB]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Du 2 au 6 août dernier, une partie de l'équipe de PiNG était à Gijon, en Espagne, pour la quatrième édition du SummerLAB. Organisé par le centre d'art et de création industrielle LABoral, SummerLAB est un lieu rencontre pour les créateurs, hackeurs, et artistes qui travaillent dans le milieu du logiciel libre libre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/summerlab-2011-gijon-laboral-restons-synchro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langages numériques et arts visuels : rencontre avec Julie Morel au MBA le 17 juin</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/langage-numeriques-et-arts-visuels-rencontre-avec-julie-morel-au-mba-le-17-juin</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/langage-numeriques-et-arts-visuels-rencontre-avec-julie-morel-au-mba-le-17-juin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[arts visuels]]></category>
		<category><![CDATA[langages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 17 juin 2010, PiNG propose en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Nantes la 3ème rencontre du cycle "Histoire(s) de l'art numérique" (dans le cadre du chantier reNUM). Julie Morel, membre du collectif Incident.net et co-programmatrice des conférences Upgrade! Paris, interviendra sur le thème : "My life is an interactive fiction" : langages numériques et arts visuels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/langage-numeriques-et-arts-visuels-rencontre-avec-julie-morel-au-mba-le-17-juin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre &#171;&#160;Histoire(s) de la création numérique&#160;&#187; au Musée des Beaux-Arts / 12 novembre 2009</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/rencontre-histoires-de-la-creation-numerique-au-musee-des-beaux-arts</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/rencontre-histoires-de-la-creation-numerique-au-musee-des-beaux-arts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'art]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[renum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/rencontre-histoires-de-la-creation-numerique-au-musee-des-beaux-arts</guid>
		<description><![CDATA[PiNG propose en collaboration avec le Musée des Beauc-Arts de Nantes un cycle de conférences/performances/discussions ouvertes afin d'interroger dans l'histoire de l'art le rapport qu'entretiennent les artistes avec les technologies et ce que cela induit en terme de créations.

1ère recontre le jeudi 12 novembre à 18h30 avec Judith Lavagna, curatrice de la galerie Ars Longa à Paris et Helen Evans, du collectif HeHe (design/art électronique/espace public).

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/rencontre-histoires-de-la-creation-numerique-au-musee-des-beaux-arts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cécile Liège, sonographe.</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/restranscription-de-linterview-de-cecile-liege-sonographe</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/restranscription-de-linterview-de-cecile-liege-sonographe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[sonographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/restranscription-de-linterview-de-cecile-liege-sonographe</guid>
		<description><![CDATA[Garder la mémoire des lieux ou des gens en captant leur témoignage, c'est l'action qu'à entreprise Cécile Liège au sein du Sonographe. Rencontre avec cette oreille experte qui a réalisé pour PiNG des balades sonores sur le quartier du château de Rezé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/restranscription-de-linterview-de-cecile-liege-sonographe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

