<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiNG &#187; processing</title>
	<atom:link href="http://www.pingbase.net/wordpressfr/tag/processing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr</link>
	<description>asso-ressource :: culture multimédia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jeudi : atelier recyclage !</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/jeudi-atelier-recyclage</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/jeudi-atelier-recyclage#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[CYSP1]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab]]></category>
		<category><![CDATA[flossmanuals]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4308</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du workshop reCYSP1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/jeudi-atelier-recyclage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apéro Codelab #12 // Appel à participation</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/apero-codelab-12-appel-a-participation</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/apero-codelab-12-appel-a-participation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apéro codelab]]></category>
		<category><![CDATA[circuit-bending]]></category>
		<category><![CDATA[démo]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[pure data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 10 novembre prochain, PiNG accueille la douxième édition de l'Apéro Codelab à Nantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/apero-codelab-12-appel-a-participation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Interact&#8217; : la créativité des objets</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/workshop-interact-la-creativite-des-objets</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/workshop-interact-la-creativite-des-objets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[physcical computing]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[RETOUR(S) SUR LE WORKSHOP INTERACT' :

17 JANVIER au 21 JANVIER 2011 à l'Ecole de Design Nantes Atlantique : deuxième édition du workshop INTERACT' animé par Cédric Doutriaux, Thomas Bernardi et Julien Bellanger à destination des 2ème année OPTION Interactivité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/workshop-interact-la-creativite-des-objets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier MIAM à la Biennale « Figures de l’interactivité »</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/atelier-miam-a-la-biennale-figures-de-linteractiivte</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/atelier-miam-a-la-biennale-figures-de-linteractiivte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[malette]]></category>
		<category><![CDATA[MIAM]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Atelier Malette Interactive Artistique Multimédia (MIAM) à l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image (Poitiers) avec Le Lieu Multiple et Labomédia (Orléans) :
Du 22 au 24 nov de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Projet initié par les associations Labomedia (Orléans) et Ping (Nantes). La MIAM est constituée d’un ordinateur et équipée des périphériques les plus couramment utilisés dans les dispositifs et instruments interactifs (capteurs divers, webcam, joystick, wiimote, carte arduino, …). Cette malette est ainsi destinée à être tant un outil pédagogique qu’un instrument/système à vocation artistique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/atelier-miam-a-la-biennale-figures-de-linteractiivte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMATIONS</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/mises-en-avant/formations</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/mises-en-avant/formations#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[machines à commande numérique]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[pure date]]></category>
		<category><![CDATA[scratch&modkit]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/mises-en-avant/formations</guid>
		<description><![CDATA[Programme des formations professionnelles 2011-2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/mises-en-avant/formations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>p5js</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/p5js</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/p5js#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Je suppose qu&#39;on a expliqu&#233; Processing dans ce calendrier l&#224; : http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/p5js
L&#224; on a une version EN LIGNE &#8211; java script &#8211; tout ici bien s&#251;r http://codelab.fr/processingjs-html5-canvas
// processingjs
	http://processingjs.org/&#160; &#8211;&#62;&#160; le site officiel du projet processing.js
	http://groups.google.com/group/processingjs&#160; &#8211;&#62; le forum de processing.js
	http://hascanvas.com/ &#8211;&#62; un site qui permet de cr&#233;er en ligne son script pjs et de le partager
	// canvas
	http://www.canvasdemos.com/
	http://dev.opera.com/articles/view/html &#8230; he-basics/ 
	// javascript
	http://javascript.developpez.com/cours/
	http://ejohn.org/apps/learn/ &#8212; tutoriel dynamique par le cr&#233;ateur de processingjs
	
	UN EXEMPLE de CODE :
/*
  PROCESSINGJS.COM - BASIC EXAMPLE
  Delayed Mouse Tracking
  MIT License - Hyper-Metrix.com/F1LT3R
  Native Processing ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/p5js/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Processing : 5 et 6 mars 2010</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-5-et-6-mars-2010</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-5-et-6-mars-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement et Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-5-et-6-mars-2010</guid>
		<description><![CDATA[Initiation à Processing, environnement de programmation « libre et open-source » et multi- plateforme, dédié aux pratiques de création numérique : image, interaction, installations, analyse vidéo, visualizing data, 3D, mobile, électronique ...
Les 5 et 6 mars 2010 au 38 Breil, à Nantes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-5-et-6-mars-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[interact&#039;01] workshop interactivité EDNA : retour sur nos omelettes</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/interact01-workshop-interactivite-edna-retour-sur-les-omelettes</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/interact01-workshop-interactivite-edna-retour-sur-les-omelettes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement et Formation]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/interact01-workshop-interactivite-edna-retour-sur-les-omelettes</guid>
		<description><![CDATA[Voici un retour sur le workshop co-animé avec Thomas Bernardi durant la semaine du 11 au 16 jan 2010 :

A destination des 2èmes années de l'Ecole de Design de Nantes, ce workshop était articulé autour de la notion d'interaction, de déclenchement, feedback, dispositif multimédia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/interact01-workshop-interactivite-edna-retour-sur-les-omelettes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>processing</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/processing</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/processing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/processing</guid>
		<description><![CDATA[= langage de programmation permettant de d&#233;velopper des cr&#233;ations plastiques et graphiques interactives.
&#160;


if (a==1)
{
  print(&#34;ok&#34;);
}




for(int a=0;a&#60;255;a++)
{
  print(a);
}



if (a==1)
{
  print(&#34;ok&#34;);
}




for(int a=0;a&#60;255;a++)
{
  print(a);
}



if (a==1)
{
  print(&#34;ok&#34;);
}



for(int a=0;a&#60;255;a++)
{
  print(a);
}







  Tweet This Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/processing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Processing : 25 et 26 novembre 2009</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-25-et-26-novembre-2009</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-25-et-26-novembre-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement et Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-25-et-26-novembre-2009</guid>
		<description><![CDATA[Initiation à Processing, environnement de programmation « libre et open-source » et multiplateforme, dédié aux pratiques de création numérique : image, interaction, installations, analyse vidéo, visualizing data, 3D, mobile, électronique...

Les 25 et 26 novembre 2009 au 38 Breil, à Nantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/acc-formation/formation-processing-25-et-26-novembre-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

