<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiNG &#187; medialab</title>
	<atom:link href="http://www.pingbase.net/wordpressfr/tag/medialab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr</link>
	<description>asso-ressource :: culture multimédia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>LABtoLAB@Nantes, le documentaire</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/labtolabnantes-le-documentaire</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/labtolabnantes-le-documentaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication numérique]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[LABtoLAB@Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[Un film réalisé par Vincent Pouplard, traduction de Krista Schmidtke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/labtolabnantes-le-documentaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabSurLab, rencontres entre art, sciences, technologie et communautés</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/labsurlab-rencontres-entre-art-sciences-technologie-et-communautes</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/labsurlab-rencontres-entre-art-sciences-technologie-et-communautes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irene.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[labsurlab]]></category>
		<category><![CDATA[labtolab]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[LabSurLab est la première rencontre internationale organisée par un réseau de labs (des labs officiels, marginaux, institutionnels, indépendants...) d'Amérique Latine, qui aura lieu du 4 au 12 avril 2011 au Musée d'Art Moderne de Medellin, Colombie. A la manière des rencontres LABtoLAB, le projet LabSurLab souhaite mettre en avant des temps de rencontre et de partage d'expériences autour de l'art, de la science, de la technologie et des communautés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/labsurlab-rencontres-entre-art-sciences-technologie-et-communautes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabtoLab @ Bruxelles</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/labtolab-bruxelles</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/labtolab-bruxelles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[labtolab]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Du 24 au 29 janvier, PiNG est à Bruxelles à l'occasion de la troisième rencontre du projet LABtoLAB, un cycle itinérant de rencontres co-organisées par des labs européens visant à interroger la relation art/éducation/technologies en confrontant leurs savoirs et compétences. Petit reportage écrit par Irene, volontaire européenne à PiNG, envoyée spéciale à Bruxelles !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/labtolab-bruxelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of the Lab</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/the-future-of-the-lab</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/the-future-of-the-lab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[labtolab]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[The Laboratories of the in-between, un texte sur l'avenir des medialabs co-écrit par 3 membres du projet LabToLab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/the-future-of-the-lab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mapping labs for media in Europe / appel à contribution</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/mapping-labs-for-media-in-europe-appel-a-contribution</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/mapping-labs-for-media-in-europe-appel-a-contribution#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[crealab]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[labtolab]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[La revue mcd [Musiques &#038; Cultures Digitales] et PiNG collaborent sur un hors-série consacré à la scène européenne des media labs et lancent un appel à textes. Deadline : 10/10/10.

Les contributions seront mises en ligne sur la plate-forme digitalarti à l'automne 2010 et visibles également sur une cartographie en ligne dans l'idée d'un map-in-progress. Ces contributions feront ensuite l'objet d'une sélection en vue d'une publication bilingue à paraître en juin 2011 à l'occasion des rencontres internationales LABtoLAB à Nantes.

Deadline 10 octobre 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/mapping-labs-for-media-in-europe-appel-a-contribution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medialab</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/medialab</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/medialab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#39;on tape medialab dans g$$gle on obtient ceci 
	


MIT Media Lab
		&#160;- [ Traduire cette page ]
Broad range of human-machine research, focused on machines with common sense, viral communications, &#34;smart&#34; prostheses, advanced sensor networks, &#8230;
			www.media.mit.edu/ &#8211; En&#160;cache &#8211; Pages similaires
		

Medialab-Prado Madrid
		&#160;- 12 visites&#160;- 27 avr.&#160;- [ Traduire cette page ]
Sesiones de trabajo para analizar el estado actual del medialab y debatir sus posibles v&#237;as de continuidad, en relaci&#243;n a su futura ubicaci&#243;n en la antigua &#8230;
			medialab-prado.es/ &#8211; En&#160;cache &#8211; Pages similaires
		

La Recherche &#224; Sciences Po &#62; Le medialab
		
7 sept. 2009 &#8230; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/medialab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prado</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/prado</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/prado#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Petit clin d&#39;oeil &#224; nos amis espagnols : lundi 6 juin 2010, c&#39;est le 1er jour du 2&#232;me rendez-vous LabToLab, accueilli par le Medialab Prado &#224; Madrid.
Une rencontre entre medialabs europ&#233;ens autour des probl&#233;matiques &#34;art &#8211; &#233;ducation &#8211; technologie&#34;, coupl&#233;e au workshop Interactivos organis&#233;e la m&#234;me semaine par le Medialab Prado, sur le th&#232;me &#34;Neihgborhood Science&#34;. 

	Pour d&#233;couvrir le programme de cette folle semaine, c&#39;est ici ! 
	
  Tweet This Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/calendrier-2010/prado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon voisin le Médialab</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/mon-voisin-le-medialab</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/mon-voisin-le-medialab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[labtolab]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[neighborhood science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/mon-voisin-le-medialab</guid>
		<description><![CDATA[A deux pas d'une des artères principales de Madrid, dans un environnement culturel hyper-institutionnel (Museo del Prado, Caixa Forum, Museo Nacional Reina Sofia...), le Medialab Prado relèverait presque de l'infra-urbain. Tactique de disparition ou zone de voisinage sensible ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/mon-voisin-le-medialab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reboo(s)t la friche :  ouverture du media lab d&#8217;Area10 &#8211; Londres</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/reboost-la-friche-ouverture-du-media-lab-darea10-londres</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/reboost-la-friche-ouverture-du-media-lab-darea10-londres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[friche]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/reboost-la-friche-ouverture-du-media-lab-darea10-londres</guid>
		<description><![CDATA[En débarquant à Peckham, quartier chaud du sud-londonien réputé pour sa faune gangsta et ses crimes à la petite semaine, je suis surtout bluffée de la mixité architecturale et sociale.

Juste derrière cette médiathèque high tech je reconnais, d'après les photos, les murs de briques et la tôle blanche de l'ancienne usine à bois où j'ai rendez-vous. Welcome to Area10 Project Space.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/reboost-la-friche-ouverture-du-media-lab-darea10-londres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

