<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiNG</title>
	<atom:link href="http://www.pingbase.net/wordpressfr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr</link>
	<description>asso-ressource :: culture multimédia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Boules sonores ?</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/boules-sonores</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/boules-sonores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[boule sonore]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication numérique]]></category>
		<category><![CDATA[musique DIY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[L'OPENatelier du jeudi 31 mai sera l'occasion de découvrir les Tonuts, balles sonores auto-alimentées, et d'apprendre à les fabriquer avec leur créateur Luc Kerleo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/boules-sonores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab*Manchester</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/fabmanchester</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/fabmanchester#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication numérique]]></category>
		<category><![CDATA[future everything]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Du 17 au 19 mai prochain, PiNG décolle direction Manchester pour participer au Festival Future Everything et assister à la rencontre "Fab*Manchester", première rencontre européenne des Fablabs.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/territoires-reseaux/fabmanchester/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reCYSP.0 à la fête des 01</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/recysp-0-a-la-fete-des-01</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/recysp-0-a-la-fete-des-01#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[labomédia]]></category>
		<category><![CDATA[reCYSP.0]]></category>
		<category><![CDATA[reMAKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[La scupture-robot réalisée lors du projet REMAKE sera présentée lors de la Fête des 01 2012, à Orléans. Organisée par l'association Labomédia, la Fête des 01 aura lieu du 9 au 13 mai autour du thème "Le grand détournement vs sérendipité".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/recysp-0-a-la-fete-des-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Carto] counter-mapping et nous ?</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/carto-counter-mapping-et-nous</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/carto-counter-mapping-et-nous#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[counter mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[(Re)-lecture commentée d'un article de la Revue des Livres autour du Counter-mapping.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/carto-counter-mapping-et-nous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer Lab à la nantaise</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/ping-fait-son-summer-lab</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/ping-fait-son-summer-lab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mises en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[bidouille]]></category>
		<category><![CDATA[circuit court]]></category>
		<category><![CDATA[communautés]]></category>
		<category><![CDATA[court-circuit]]></category>
		<category><![CDATA[culture libre]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[labo-atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Du 23 au 28 juillet 2012, PiNG propose d'ouvrir un laboratoire-atelier, autour du thème "Court-circuit/Circuit-court".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/ping-fait-son-summer-lab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPENatelier autour de la cartographie</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/openatelier-autour-de-la-cartographie</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/openatelier-autour-de-la-cartographie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[L'OPENatelier du 19 avril sera dédié à la cartographie !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/openatelier-autour-de-la-cartographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Web off&#160;&#187; : retour sur la conférence</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/web-off-retour-sur-la-conference</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/web-off-retour-sur-la-conference#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur la conférence "Neutralité du web : pistes pour internet libre et alternatif" organisée le 22 février dernier avec le Journal Europa à l'occasion de la sortie de leur numéro #32 "Web off".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/web-off-retour-sur-la-conference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours Numériques à Guérande</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/parcours-numeriques-a-guerande</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/parcours-numeriques-a-guerande#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[échange]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[espace numérique]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>
		<category><![CDATA[tables-rondes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[L'espace numérique de Guérande accueille fin avril le réseau Parcours Numériques pour trois jours d'ateliers et de tables-rondes. Cette rencontre est organisée autour de la thématique des logiciels libres et de la culture libre, et est ouverte à tous les espaces numériques ligériens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/parcours-numeriques-a-guerande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop FABLAB @ Cité des sciences</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/workshop-fablab-cite-des-sciences</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/workshop-fablab-cite-des-sciences#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement et Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires et Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[culture scientifique & technique]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab]]></category>
		<category><![CDATA[inmediats]]></category>
		<category><![CDATA[licence creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet Inmédiats (Innovation pour la Médiation dans les Territoires), PiNG anime un workshop "FABLAB : fabrication de machines, documentation et pédagogie", du 5 au 16 mars à la Cité des Sciences à Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/workshop-fablab-cite-des-sciences/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reCYSP.0 s&#8217;expose à Brno</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/recysp-0-sexpose-a-brno</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/recysp-0-sexpose-a-brno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[art médiatique]]></category>
		<category><![CDATA[reCYSP.0]]></category>
		<category><![CDATA[reMAKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Du 7 mars au 15 avril 2012, une exposition à la Maison des Arts de Brno (République Tchèque) présente les oeuvres produites durant le projet REMAKE : la scuplture-robot reCYSP.0 y sera exposée, accompagnée de la vidéo de la performance dansée du collectif Allogène.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/recysp-0-sexpose-a-brno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

