<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PiNG</title>
	<atom:link href="http://www.pingbase.net/wordpressfr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr</link>
	<description>Explorer les pratiques numériques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 08:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La tête dans le flux : les fablabs</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/la-tete-dans-le-flux-les-fablabs</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/la-tete-dans-le-flux-les-fablabs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[fablab]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication numérique]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3d]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=6227</guid>
		<description><![CDATA[Huitième épisode de "La tête dans le flux" : notre chronique numérique mensuelle sur la radio locale JetFM. Ce mois ci, Julien nous parle des fablabs. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/la-tete-dans-le-flux-les-fablabs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goteo : expérimenter un nouvel outil d&#8217;accompagnement de projet</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/goteo-experimenter-un-nouvel-outil-daccompagnement-de-projet</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/goteo-experimenter-un-nouvel-outil-daccompagnement-de-projet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[biens communs]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[financement collectif]]></category>
		<category><![CDATA[goteo]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[noeud]]></category>
		<category><![CDATA[pays de la loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps déjà, PiNG souhaite élargir l'éventail des outils proposés aux porteurs de projets et s'interroge sur la pertinence d'avoir recours ou non au financement collaboratif (crowdfunding).

L'été dernier, l'association a amorcé une collaboration avec l'une de ces plateformes de crowdfunding dont l'esprit et les valeurs font écho à ceux de PiNG. Cette plateforme c'est Goteo, et, derrière elle, l'association espagnole Platoniq. L'histoire de notre collaboration depuis ne cesse de se tisser. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/goteo-experimenter-un-nouvel-outil-daccompagnement-de-projet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPENatelier spécial Kraft !</title>
		<link>http://www.kraft-festival.org/</link>
		<comments>http://www.kraft-festival.org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[festival Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3d]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du festival Kraft, festival autour du papier et l'impression artisanale, PiNG propose deux OPENateliers, les 18 et 21 avril. Venez participer à des ateliers autour du Spirograffe, du scanner 3D et de l'imprimante 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kraft-festival.org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tête dans le flux : la singularité</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/la-tete-dans-le-flux-la-singularite</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/la-tete-dans-le-flux-la-singularite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Blue]]></category>
		<category><![CDATA[humains]]></category>
		<category><![CDATA[machines]]></category>
		<category><![CDATA[singularité]]></category>
		<category><![CDATA[technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[Septième épisode de notre chronique mensuelle "La tête dans le flux" sur la radio locale JetFM autour de la singularité. La singularité technologique (ou simplement la Singularité) est un concept, selon lequel, à partir d'un point hypothétique de son évolution technologique, la civilisation humaine connaîtra une croissance technologique d'un ordre supérieur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/la-tete-dans-le-flux-la-singularite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi</title>
		<link>http://t.co/hFpAgz2cd9</link>
		<comments>http://t.co/hFpAgz2cd9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[PiNG recrute un(e) responsable Fablab!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t.co/hFpAgz2cd9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinzaine de la Fabrique</title>
		<link>http://quinzainedelafabrique.csc49.fr/calendrier/?page_id=5</link>
		<comments>http://quinzainedelafabrique.csc49.fr/calendrier/?page_id=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chemille]]></category>
		<category><![CDATA[circuit-bending]]></category>
		<category><![CDATA[foldarap]]></category>
		<category><![CDATA[quinzaine fabrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Quinze jours pour découvrir les fablabs à travers des visites, ateliers pratiques et conférences, au centre social de Chemillé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quinzainedelafabrique.csc49.fr/calendrier/?page_id=5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tête dans le flux : BigData, Accélération, infobésité</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/la-tete-dans-le-flux-bigdata-acceleration-infobesite</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/la-tete-dans-le-flux-bigdata-acceleration-infobesite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bigdata]]></category>
		<category><![CDATA[décélération]]></category>
		<category><![CDATA[infobésité]]></category>
		<category><![CDATA[La tête dans le flux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[Sixième épisode de notre chronique mensuelle "La tête dans le flux", sur la radio locale JetFM, autour de... la tête dans le flux justement !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/la-tete-dans-le-flux-bigdata-acceleration-infobesite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Google &amp; Apéro Codelab</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/conference-google-dont-be-evil-apero-codelab</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/conference-google-dont-be-evil-apero-codelab#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[ariel kyrou]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[chemille]]></category>
		<category><![CDATA[codelab]]></category>
		<category><![CDATA[fablab]]></category>
		<category><![CDATA[google god]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[quinzaine de la fabrique]]></category>
		<category><![CDATA[SummerLAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous le jeudi 4 avril prochain à Chemillé, au Théâtre Foirail, pour une conférence sur Google menée par Ariel Kyrou, suivie d'un apéro Codelab !

Une entreprise aussi tentaculaire que Google, ayant une telle emprise sur nos vies mérite un petit décorticage en règle. Ariel Kyrou, auteur de plusieurs ouvrages sur les nouveaux médias dont « Google God », nous présentera les valeurs et les ambitions qui animent le géant de la Silicon Valley, résumées dans la devise : « ne soyez pas malveillants ! ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/res-sources/conference-google-dont-be-evil-apero-codelab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goûter P2P</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/gouter-p2p</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/gouter-p2p#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bauwens]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[share it party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Présent à Nantes pour intervenir dans le cadre du cycle de conférences "Hacker, vous avez dit hacker?", Michel Bauwens, fondateur de la P2P Foundation, rend visite à PiNG lundi 18 mars à 17h30.

PiNG propose de profiter de sa présence pour organiser un goûter autour du thème du Peer to Peer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/blog-actus/gouter-p2p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tête dans le flux #5 : les hackers</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/la-tete-dans-le-flux-5-les-hackers</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/la-tete-dans-le-flux-5-les-hackers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création numérique & Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[bidouilleur]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Cinquième épisode de notre chronique mensuelle sur la radio locale JetFM (91.2). Cette fois-ci nous parlons des hackers, en écho au cycle de rencontre au lieu unique autour de ce thème. Qui sont les hackers ? Quelle est leur culture, leur philosophie, leur histoire ? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/creation-numerique/la-tete-dans-le-flux-5-les-hackers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
