<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>PiNG</title>
	<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr</link>
	<description>ressources pour les usages non marchands du multimédia</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:48:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>C&#8217;est la rentrée : des livres à lire et plein de tutoriaux à faire</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/cest-la-rentree-des-livres-a-lire-et-plein-de-tutoriaux-a-faire</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/cest-la-rentree-des-livres-a-lire-et-plein-de-tutoriaux-a-faire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/cest-la-rentree-des-livres-a-lire-et-plein-de-tutoriaux-a-faire</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste de livres venus garnir notre bibliothèque, et qui devrait nous suivre cette année :
- &#8220;Maquinas y Almas&#8221; : retrospective de l&#8217;expo à Reina Sofia ( Madrid ) : John Maeda, Daniel Rozin, Vuk Cosic,Muntadas, &#8230; plus d&#8217;infos : http://www.museoreinasofia.com/s-artistas-contemp/home.php
- &#8220;Make thing talk &#8220; de Tom Igoe : comment utiliser la carte Arduino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/cest-la-rentree-des-livres-a-lire-et-plein-de-tutoriaux-a-faire/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan d&#8217;activités 2007/08</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/bilan-dactivites-200708</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/bilan-dactivites-200708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/bilan-dactivites-200708</guid>
		<description><![CDATA[le voilà le beau pdf : pas trop long, pas trop lourd, &#8230; N&#8217;hésitez pas à posez vos questions pour plus d&#8217;infos : info(a)pingbase.net
- télécharger le bilan0708
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/bilan-dactivites-200708/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MAKE ART 2008 - Appel à projets</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/make-art-2008-appel-a-projets</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/make-art-2008-appel-a-projets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/make-art-2008-appel-a-projets</guid>
		<description><![CDATA[Festival international dédié à l&#8217;intégration des Logiciels Libres et Open Source (FLOSS [1]) dans l&#8217;art numérique, la 3è édition de Make Art se déroulera à Poitiers du 24 au 30 novembre.
Comme tous les ans un appel à projet est lancé avec une attention particulière pour cette édition 2008 à l&#8217;OpenOS :
l&#8217;utilisation artistique, libre, créative du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/make-art-2008-appel-a-projets/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie &#038; nouveaux usages : 
aujourd&#8217;hui (maintenant) tous cartographes ?</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/pratiques-et-usages/cartographie-nouveaux-usages-aujourdhui-maintenant-tous-cartographes</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/pratiques-et-usages/cartographie-nouveaux-usages-aujourdhui-maintenant-tous-cartographes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pratiques et usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/pratiques-et-usages/cartographie-nouveaux-usages-aujourdhui-maintenant-tous-cartographes</guid>
		<description><![CDATA[
 	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/pratiques-et-usages/cartographie-nouveaux-usages-aujourdhui-maintenant-tous-cartographes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Crealab vu par] Olivier Heinry</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/crealab-vu-par-olivier-heinry</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/crealab-vu-par-olivier-heinry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Culture multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/crealab-vu-par-olivier-heinry</guid>
		<description><![CDATA[Artiste-programmeur, Olivier Heinry est sur scène comme sur la toile, un activiste de la collaboration qui développe depuis plusieurs années des dispositifs de diffusion, bandes-sons ou programmes audio/vidéo ré-investis par des plasticiens, vidéastes mais aussi des chorégraphes et metteurs en scène (Isabelle Schad, David Rolland, Blanca Li, Judith Depaule). Entre deux spectacles, Olivier s&#8217;investit librement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/culture-numerique/crealab-vu-par-olivier-heinry/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mémocité : le dvd-traces du projet en ligne !</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/pedagogie/memocite-le-dvd-traces-du-projet-en-ligne</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/pedagogie/memocite-le-dvd-traces-du-projet-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/pedagogie/memocite-le-dvd-traces-du-projet-en-ligne</guid>
		<description><![CDATA[
Mémocité : expérience(s) multimédia(s) mémoire(s) &#38; territoire(s)
C&#8217;est à dire ?
Le contenu du DVD est en ligne : http://www.pingbase.net/memodvd
Des dvd sont disponibles au local pour vos bibliothèques perso : n&#8217;hésitez pas à passer en prendre un !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/pedagogie/memocite-le-dvd-traces-du-projet-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo workshop FluxUrbain par Olalune.net</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/video-workshop-fluxurbain-par-olalunenet</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/video-workshop-fluxurbain-par-olalunenet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/video-workshop-fluxurbain-par-olalunenet</guid>
		<description><![CDATA[Le Crealab propose le workshop « Flux Urbains » et aborde pendant 3 jours les relations entre urbanité, circulation des flux de personnes et d’informations et technologie. Il prend la forme d’un atelier de création permanent installé dans les locaux de Pol’n
http://www.monflux.org/?action=video&#38;id_video=432
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/video-workshop-fluxurbain-par-olalunenet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(interlude vidéo) : les bobines Tesla font du VJ</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/interlude-un-court-metrage-a-decouvrir</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/interlude-un-court-metrage-a-decouvrir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/interlude-un-court-metrage-a-decouvrir</guid>
		<description><![CDATA[« Energie » est un court-métrage expérimental de Thorsten Fleisch réalisé en 2007. Les images sont réalisées en photographiant les décharges électriques de 30000 volts émises par une bobine de Tesla. (musique de Jens Thiele)



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/interlude-un-court-metrage-a-decouvrir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LINUX NANTES vous invite pour installer linux sur votre ordi !</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/linux-nantes-vous-invite-pour-installer-linux-sur-votre-ordi</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/linux-nantes-vous-invite-pour-installer-linux-sur-votre-ordi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julbel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/linux-nantes-vous-invite-pour-installer-linux-sur-votre-ordi</guid>
		<description><![CDATA[À l’heure actuelle il n’est pas encore aisé d’acquérir un ordinateur avec un système d’exploitation libre tel que GNU/Linux malgré l’intérêt que porte aux logiciels libres une proportion croissante de la population. Linux-Nantes organise donc une Install Party (journée d’installation) le samedi 14 Juin 2008 de 10h à 18h 17 rue Paul Bellamy à Nantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/linux-nantes-vous-invite-pour-installer-linux-sur-votre-ordi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brest (2008) : 3è Forum des Usages Coopératifs</title>
		<link>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/brest-2008-3e-forum-des-usages-cooperatifs</link>
		<comments>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/brest-2008-3e-forum-des-usages-cooperatifs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cath</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infos des réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/brest-2008-3e-forum-des-usages-cooperatifs</guid>
		<description><![CDATA[Sur la thématique &#8220;habitons nos territoires&#8221;, Brest invite les acteurs-ice-s de l&#8217;internet et du multimédia impliqué-e-s autour de l&#8217;accès public, de la politique de la ville, des médias et cultures numériques, des collectivités publiques, de l&#8217;économie sociale, des observatoires d&#8217;usages, de l&#8217;éducation.
De nombreux ateliers, conférences et autant d&#8217;initiatives contribuant à valoriser les territoires y seront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pingbase.net/wordpressfr/infos-et-reseau/brest-2008-3e-forum-des-usages-cooperatifs/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
